Boulevard Gillet,13000A-MARSEILLE
Appartements
€ /m2
Indice de confiance (3.06)
Maisons
€ /m2
Indice de confiance (3.13)
Le prix au m2 des appartements de Boulevard Gillet,13000A-MARSEILLE est de 3.688€ /m2 avec un indice de confiance de 3.06/5.
Concernant les maisons, il est de 5.612€ /m2 avec un indice de confiance de 3.13/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Concernant les maisons, il est de 5.612€ /m2 avec un indice de confiance de 3.13/5.
Notez que le prix au m2 est étroitement lié à la surface du bien. Une valeur moyenne, toutes surfaces confondues, peut difficilement être transposable. Le calcul ici prend pour hypothèse que le bien fait 100m2.Pour une estimation plus proche de la réalité, nous vous recommandons de procéder à une estimation détaillée. Vous trouverez ci-dessous la liste des maisons et appartements vendues à proximité de cette adresse.
Situation géographique
Ventes de maisons effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Terrain m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 38 | BD GAROUTTE | 3 | 120 | 798 | 1045000€ | 8708€ |
| 2025-06-17 | 3 | BD TURGOT | 3 | 70 | 171 | 531500€ | 7593€ |
| 2025-06-17 | 25 | BD DEBORD | 4 | 130 | 1420 | 1115000€ | 8577€ |
| 2025-06-17 | 62 | BD LOUIS MAZAUDIER | 5 | 146 | 342 | 600000€ | 4110€ |
| 2025-06-04 | 5 | IMP DU CHENIL | 4 | 110 | 288 | 487150€ | 4429€ |
| 2025-05-28 | 8 | ALL DU PRINTEMPS | 4 | 160 | 366 | 883510€ | 5522€ |
| 2025-05-26 | 38 | BD TRISTAN CORBIERE | 4 | 90 | 665 | 537100€ | 5968€ |
| 2025-05-20 | 19 | BD PIBOULEAU | 3 | 42 | 148 | 323700€ | 7707€ |
| 2025-04-30 | 25 | AV PIERRE LOTI | 3 | 55 | 527 | 744000€ | 13527€ |
| 2025-04-25 | 55 | BD TRISTAN CORBIERE | 5 | 115 | 403 | 760500€ | 6613€ |
| 2025-04-10 | 28 | RUE PAGLIANO | 3 | 48 | 202 | 294000€ | 6125€ |
| 2025-04-09 | 46 | BD FIGUIERE | 5 | 108 | 198 | 604000€ | 5593€ |
| 2025-04-08 | 2 | IMP LIDO | 5 | 183 | 986 | 1452600€ | 7938€ |
| 2025-04-03 | 237 | AV DE MONTOLIVET | 4 | 140 | 558 | 610000€ | 4357€ |
| 2025-03-31 | 19 | RUE CHARLOTTE | 6 | 200 | 282 | 787000€ | 3935€ |
| 2025-03-25 | 14 | AV DES CIGALES | 3 | 70 | 298 | 390000€ | 5571€ |
| 2025-03-21 | 26 | BD CHARLEMAGNE | 3 | 72 | 210 | 386800€ | 5372€ |
| 2025-03-05 | 30 | BD GILLET | 3 | 61 | 227 | 322000€ | 5279€ |
| 2025-02-27 | 33 | BD AMIRAL COURBET | 3 | 70 | 433 | 423000€ | 6043€ |
| 2025-02-21 | 239 | AV DE MONTOLIVET | 4 | 108 | 394 | 576200€ | 5335€ |
| 2025-01-17 | 9 | BD DE L INDEPENDANCE | 4 | 72 | 359 | 640000€ | 8889€ |
| 2025-01-16 | 45 | BD GAVOTY | 5 | 115 | 416 | 674500€ | 5865€ |
| 2025-01-14 | 17 | TRA DES 4 CHE MONTOLIVET | 4 | 86 | 240 | 490000€ | 5698€ |
| 2024-12-26 | 22 | BD BLANC | 4 | 120 | 243 | 425000€ | 3542€ |
| 2024-12-13 | 50 | RUE BALTHAZAR DE MONTRON | 4 | 88 | 490 | 441850€ | 5021€ |
| 2024-12-10 | 32 | BD HENRI FABRE | 5 | 140 | 1168 | 700000€ | 5000€ |
| 2024-10-31 | 53 | BD TRISTAN CORBIERE | 5 | 100 | 354 | 605000€ | 6050€ |
| 2024-10-24 | 32 | AV DE BOIS LUZY | 4 | 69 | 204 | 647000€ | 9377€ |
| 2024-10-21 | 6 | BD DE GAILLARD | 3 | 58 | 206 | 380000€ | 6552€ |
| 2024-10-04 | 37 | BD AMIRAL COURBET | 7 | 121 | 336 | 510700€ | 4221€ |
| 2024-09-23 | 32 | TSSE CAPRON | 3 | 54 | 109 | 314415€ | 5823€ |
| 2024-09-20 | 60 | BD LOUIS MAZAUDIER | 4 | 103 | 488 | 520000€ | 5049€ |
| 2024-09-06 | 9 | BD ELYSEE RECLUS | 3 | 107 | 250 | 398100€ | 3721€ |
| 2024-08-08 | 34 | IMP LIDO | 4 | 82 | 498 | 496500€ | 6055€ |
| 2024-08-08 | 14 | BD PAUL RIQUET | 5 | 141 | 502 | 827800€ | 5871€ |
| 2024-07-26 | 43 | BD AMIRAL COURBET | 3 | 63 | 312 | 590000€ | 9365€ |
| 2024-07-26 | 45 | BD FIGUIERE | 4 | 90 | 185 | 1387330€ | 15415€ |
| 2024-07-11 | 2 | IMP PUECH | 3 | 78 | 499 | 299000€ | 3833€ |
| 2024-04-19 | 7 | AV PIERRE LOTI | 4 | 92 | 285 | 430000€ | 4674€ |
| 2024-04-03 | 29 | BD AMIRAL COURBET | 5 | 166 | 411 | 1100000€ | 6627€ |
| 2024-03-29 | 7 | BD TURGOT | 5 | 98 | 367 | 505000€ | 5153€ |
| 2024-03-04 | 46 | BD GAVOTY | 5 | 175 | 633 | 1112000€ | 6354€ |
| 2024-02-22 | 4 | BD ALBE | 4 | 60 | 304 | 206200€ | 3437€ |
| 2024-02-15 | 20 | BD CAPUS | 3 | 78 | 223 | 215000€ | 2756€ |
| 2024-01-30 | 3 | RUE CLAUDE FARRERE | 4 | 75 | 172 | 449000€ | 5987€ |
| 2024-01-19 | 38 | AV DE BOIS LUZY | 3 | 65 | 362 | 922500€ | 14192€ |
| 2024-01-16 | 31 | BD CHARLEMAGNE | 3 | 73 | 312 | 440000€ | 6027€ |
| 2023-12-20 | 3 | AV PIERRE LOTI | 3 | 73 | 284 | 410500€ | 5623€ |
| 2023-12-19 | 334 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 51 | 183 | 145000€ | 2843€ |
| 2023-11-17 | 11 | BD DE GAILLARD | 4 | 80 | 335 | 450000€ | 5625€ |
| 2023-10-20 | 48 | BD DEBORD | 4 | 132 | 246 | 515000€ | 3902€ |
| 2023-10-05 | 10 | BD CURTIL | 5 | 130 | 360 | 912583€ | 7020€ |
| 2023-09-21 | 21 | TRA DES 4 CHE MONTOLIVET | 3 | 69 | 683 | 410000€ | 5942€ |
| 2023-09-18 | 2 | BD MARCEL CRISTOL | 3 | 60 | 64 | 145000€ | 2417€ |
| 2023-09-14 | 55 | BD TRISTAN CORBIERE | 5 | 115 | 403 | 670500€ | 5830€ |
| 2023-09-04 | 135 | AV DE MONTOLIVET | 5 | 100 | 216 | 405000€ | 4050€ |
| 2023-07-24 | 21 | TSSE RIFLARD | 5 | 93 | 351 | 660000€ | 7097€ |
| 2023-07-19 | 39 | AV DE BOIS LUZY | 5 | 170 | 822 | 944700€ | 5557€ |
| 2023-07-06 | 29 | RUE JEAN RAMEAU | 3 | 80 | 227 | 627075€ | 7838€ |
| 2023-06-12 | 7 | BD FERDINAND NEGRO | 4 | 80 | 171 | 453500€ | 5669€ |
| 2023-05-16 | 20 | BD AMIRAL COURBET | 4 | 93 | 272 | 595000€ | 6398€ |
| 2023-04-26 | 31 | RUE DE LA BOUCLE RAMIFIEE | 4 | 65 | 333 | 357000€ | 5492€ |
| 2023-04-25 | 30 | TSSE CAPRON | 3 | 52 | 94 | 290100€ | 5579€ |
| 2023-04-21 | 40 | BD FIGUIERE | 6 | 90 | 244 | 574500€ | 6383€ |
| 2023-04-17 | 1 | AV DE LA CIGALE | 5 | 170 | 708 | 1320000€ | 7765€ |
| 2023-04-14 | 30 | BD FERNAND CHABOT | 3 | 70 | 0 | 225000€ | 3214€ |
| 2023-04-07 | 195 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 66 | 329 | 485000€ | 7348€ |
| 2023-03-13 | 41 | RUE DE LA BOUCLE RAMIFIEE | 4 | 75 | 110 | 442900€ | 5905€ |
| 2023-01-30 | 7 | BD TRISTAN CORBIERE | 3 | 96 | 312 | 523000€ | 5448€ |
| 2022-12-22 | 75 | BD FIGUIERE | 3 | 54 | 232 | 300000€ | 5556€ |
| 2022-12-22 | 77 | BD FIGUIERE | 2 | 61 | 198 | 300000€ | 4918€ |
| 2022-12-22 | 16 | RUE DE ROUX | 4 | 80 | 608 | 1350000€ | 16875€ |
| 2022-12-21 | 80 | BD LOUIS MAZAUDIER | 3 | 110 | 461 | 563000€ | 5118€ |
| 2022-12-16 | 42 | AV DE BOIS LUZY | 5 | 150 | 436 | 660000€ | 4400€ |
| 2022-12-09 | 55 | BD GILLET | 3 | 74 | 201 | 410000€ | 5541€ |
| 2022-12-06 | 34 | TSSE CAPRON | 4 | 60 | 109 | 275500€ | 4592€ |
| 2022-12-02 | 32 | AV DE BOIS LUZY | 4 | 69 | 204 | 598000€ | 8667€ |
| 2022-11-10 | 23 | BD FERDINAND NEGRO | 3 | 50 | 123 | 242000€ | 4840€ |
| 2022-11-03 | 38 | BD PIBOULEAU | 5 | 94 | 554 | 732400€ | 7791€ |
| 2022-10-27 | 25 | AV PIERRE LOTI | 3 | 55 | 527 | 650000€ | 11818€ |
| 2022-10-13 | 2 | ALL DES PRIMEVERES | 3 | 65 | 267 | 760550€ | 11701€ |
| 2022-10-07 | 40 | BD DEBORD | 4 | 65 | 205 | 490000€ | 7538€ |
| 2022-09-30 | 111 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 52 | 193 | 250000€ | 4808€ |
| 2022-09-28 | 8 | RUE CLAUDE FARRERE | 4 | 100 | 286 | 920000€ | 9200€ |
| 2022-09-23 | 47 | BD GAVOTY | 4 | 90 | 567 | 561000€ | 6233€ |
| 2022-09-23 | 17 | BD CHARLEMAGNE | 5 | 110 | 434 | 888200€ | 8075€ |
| 2022-09-21 | 15 | AV PIERRE LOTI | 5 | 104 | 256 | 708460€ | 6812€ |
| 2022-09-13 | 55 | BD TRISTAN CORBIERE | 5 | 158 | 450 | 917000€ | 5804€ |
| 2022-09-08 | 45 | BD GAROUTTE | 7 | 160 | 1139 | 600000€ | 3750€ |
| 2022-08-29 | 38 | RUE ELZEARD ROUGIER | 2 | 44 | 217 | 483100€ | 10980€ |
| 2022-08-12 | 23 | BD GAVOTY | 6 | 183 | 1318 | 1100000€ | 6011€ |
| 2022-07-25 | 2 | RUE ANDRINOPLE | 4 | 88 | 94 | 440600€ | 5007€ |
| 2022-07-06 | 49 | BD AMIRAL COURBET | 3 | 64 | 301 | 465000€ | 7266€ |
| 2022-06-23 | 20 | RUE ROUX DE CORSE | 2 | 41 | 331 | 255700€ | 6237€ |
| 2022-06-23 | 9 | BD DE GAILLARD | 3 | 68 | 233 | 665400€ | 9785€ |
| 2022-06-20 | 25 | BD HENRI FABRE | 3 | 60 | 307 | 48080€ | 801€ |
| 2022-06-16 | 37 | BD TRISTAN CORBIERE | 5 | 128 | 540 | 1520000€ | 11875€ |
| 2022-06-16 | 39 | BD TRISTAN CORBIERE | 6 | 260 | 370 | 3000000€ | 11538€ |
| 2022-06-09 | 11 | AV DES CIGALES | 4 | 120 | 359 | 470000€ | 3917€ |
| 2022-06-01 | 5 | AV PIERRE LOTI | 3 | 77 | 284 | 410000€ | 5325€ |
| 2022-05-18 | 49 | BD GAVOTY | 3 | 63 | 577 | 494000€ | 7841€ |
| 2022-05-02 | 10 | BD CARPEAUX | 4 | 116 | 400 | 720000€ | 6207€ |
| 2022-04-14 | 1 | IMP FABRICIUS PARANQUE | 4 | 119 | 478 | 634000€ | 5328€ |
| 2022-04-14 | 18 | AV DES CIGALES | 5 | 125 | 457 | 650000€ | 5200€ |
| 2022-04-12 | 11 | RUE DUMAS | 4 | 96 | 120 | 654800€ | 6821€ |
| 2022-03-28 | 43 | RUE ELZEARD ROUGIER | 3 | 80 | 276 | 480800€ | 6010€ |
| 2022-03-28 | 31 | BD LOUIS MAZAUDIER | 3 | 81 | 578 | 580000€ | 7160€ |
| 2022-03-10 | 50 | BD HENRI FABRE | 10 | 142 | 705 | 900000€ | 6338€ |
| 2022-03-08 | 6 | BD TRISTAN CORBIERE | 4 | 103 | 270 | 506000€ | 4913€ |
| 2022-02-09 | 8 | BD DE L INDEPENDANCE | 4 | 72 | 181 | 168000€ | 2333€ |
| 2022-02-09 | 12 | BD TRISTAN CORBIERE | 4 | 90 | 125 | 415000€ | 4611€ |
| 2022-02-08 | 98 | RUE JEAN RAMEAU | 2 | 46 | 62 | 215000€ | 4674€ |
| 2022-02-05 | 15 | BD CURTIL | 4 | 80 | 100 | 420000€ | 5250€ |
| 2022-01-03 | 11 | BD AMIRAL COURBET | 4 | 102 | 522 | 480000€ | 4706€ |
| 2021-12-14 | 20 | RUE PAGLIANO | 5 | 125 | 467 | 473000€ | 3784€ |
| 2021-12-10 | 48 | BD FIGUIERE | 6 | 135 | 180 | 435000€ | 3222€ |
| 2021-11-29 | 60 | BD GAVOTY | 3 | 88 | 624 | 260000€ | 2955€ |
| 2021-11-29 | 55 | BD FIGUIERE | 4 | 98 | 391 | 520000€ | 5306€ |
| 2021-11-29 | 3 | BD ROBINSON | 4 | 100 | 501 | 270000€ | 2700€ |
| 2021-10-19 | 46 | BD FIGUIERE | 5 | 108 | 198 | 550000€ | 5093€ |
| 2021-10-13 | 51 | BD HENRI FABRE | 3 | 72 | 0 | 288000€ | 4000€ |
| 2021-10-07 | 9 | IMP SALONI | 4 | 42 | 161 | 160000€ | 3810€ |
| 2021-10-07 | 5 | RUE ROBERT JEAN | 4 | 120 | 578 | 510000€ | 4250€ |
| 2021-09-29 | 13 | BD JULES GREVY | 3 | 65 | 224 | 220000€ | 3385€ |
| 2021-09-13 | 8 | BD DU BELVEDERE | 2 | 57 | 373 | 682000€ | 11965€ |
| 2021-09-10 | 9 | BD ALBE | 5 | 83 | 532 | 495000€ | 5964€ |
| 2021-09-10 | 36 | BD BARRY | 4 | 98 | 182 | 324648€ | 3313€ |
| 2021-09-06 | 57 | RUE ELZEARD ROUGIER | 2 | 40 | 198 | 251000€ | 6275€ |
| 2021-09-03 | 14 | BD PAUL RIQUET | 5 | 127 | 461 | 808500€ | 6366€ |
| 2021-08-31 | 9 | BD DE L INDEPENDANCE | 4 | 72 | 359 | 420000€ | 5833€ |
| 2021-08-30 | 137 | AV DE MONTOLIVET | 2 | 50 | 221 | 230000€ | 4600€ |
| 2021-08-30 | 9 | BD CAPUS | 3 | 82 | 430 | 738800€ | 9010€ |
| 2021-08-30 | 143 | AV DE MONTOLIVET | 5 | 89 | 562 | 630000€ | 7079€ |
| 2021-08-30 | 141 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 100 | 459 | 700000€ | 7000€ |
| 2021-08-06 | 3 | IMP BLANC | 5 | 123 | 74 | 315000€ | 2561€ |
| 2021-08-04 | 55 | BD TRISTAN CORBIERE | 5 | 166 | 796 | 750900€ | 4523€ |
| 2021-08-02 | 45 | RUE BALTHAZAR DE MONTRON | 3 | 72 | 114 | 353850€ | 4915€ |
| 2021-07-23 | 46 | RUE BALTHAZAR DE MONTRON | 5 | 100 | 110 | 390300€ | 3903€ |
| 2021-07-08 | 6 | RUE CLAUDE FARRERE | 5 | 101 | 309 | 715000€ | 7079€ |
| 2021-06-28 | 19 | BD LOUIS MAZAUDIER | 5 | 95 | 595 | 565000€ | 5947€ |
| 2021-06-17 | 8 | BD MARCEL CRISTOL | 6 | 144 | 0 | 789000€ | 5479€ |
| 2021-06-11 | 3 | ALL DU PRINTEMPS | 4 | 80 | 338 | 515000€ | 6438€ |
| 2021-05-31 | 7 | RUE CLAUDE FARRERE | 3 | 37 | 174 | 280000€ | 7568€ |
| 2021-05-21 | 28 | BD AMIRAL COURBET | 4 | 90 | 426 | 593000€ | 6589€ |
| 2021-04-12 | 9 | BD DE L INDEPENDANCE | 6 | 70 | 350 | 509400€ | 7277€ |
| 2021-03-24 | 19 | BD PIBOULEAU | 3 | 42 | 148 | 270000€ | 6429€ |
| 2021-03-19 | 18 | TRA DES 4 CHE MONTOLIVET | 6 | 250 | 2427 | 900000€ | 3600€ |
| 2021-03-01 | 31 | BD BLANC | 2 | 45 | 144 | 240000€ | 5333€ |
| 2021-02-02 | 53 | RUE JEAN RAMEAU | 7 | 180 | 609 | 960000€ | 5333€ |
| 2021-01-18 | 12 | AV BEAU PLAN | 4 | 90 | 0 | 350000€ | 3889€ |
Ventes d'appartements effectuées dans le secteur
| Date | N°voie | Voie | Nb Pièces | Surf. m2 | Prix | Prix m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1 | AV DU PETIT BOSQUET | 3 | 54 | 300390€ | 5563€ |
| 2025-04-15 | 23 | RUE ELZEARD ROUGIER | 2 | 46 | 170000€ | 3696€ |
| 2025-04-07 | 4 | BD MARCEL CRISTOL | 3 | 54 | 190000€ | 3519€ |
| 2025-04-02 | 2 | BD NOEL | 3 | 78 | 245000€ | 3141€ |
| 2025-03-28 | 282 | AV DE MONTOLIVET | 2 | 42 | 182000€ | 4333€ |
| 2025-03-25 | 23 | RUE ELZEARD ROUGIER | 3 | 68 | 291572€ | 4288€ |
| 2025-03-20 | 33 | TSSE RIFLARD | 3 | 51 | 300000€ | 5882€ |
| 2025-03-20 | 20 | BD LOUIS MAZAUDIER | 4 | 100 | 350000€ | 3500€ |
| 2025-03-04 | 255 | AV DE MONTOLIVET | 4 | 70 | 100500€ | 1436€ |
| 2025-02-12 | 11 | AV DU PETIT BOSQUET | 9 | 172 | 40140€ | 233€ |
| 2025-02-10 | 93 | BD HENRI FABRE | 4 | 70 | 221000€ | 3157€ |
| 2025-02-07 | 29 | TSSE RIFLARD | 3 | 52 | 912500€ | 17548€ |
| 2025-01-29 | 32 | BD GILLET | 3 | 66 | 275500€ | 4174€ |
| 2025-01-24 | 8 | BD DEBORD | 3 | 65 | 181500€ | 2792€ |
| 2024-12-26 | 23 | RUE ELZEARD ROUGIER | 2 | 31 | 121780€ | 3928€ |
| 2024-12-18 | 211 | AV DE MONTOLIVET | 4 | 98 | 240000€ | 2449€ |
| 2024-12-16 | 100 | BD HENRI FABRE | 2 | 36 | 333000€ | 9250€ |
| 2024-12-16 | 2 | BD DEBORD | 4 | 74 | 214750€ | 2902€ |
| 2024-11-18 | 2 | BD DEBORD | 2 | 50 | 100000€ | 2000€ |
| 2024-11-14 | 53 | BD TRISTAN CORBIERE | 2 | 40 | 96000€ | 2400€ |
| 2024-11-13 | 37 | BD DE GAILLARD | 4 | 73 | 475000€ | 6507€ |
| 2024-10-29 | 2 | BD DEBORD | 2 | 40 | 115000€ | 2875€ |
| 2024-10-14 | 3 | BD DE L INDEPENDANCE | 3 | 52 | 116000€ | 2231€ |
| 2024-09-30 | 23 | BD TRISTAN CORBIERE | 4 | 83 | 180000€ | 2169€ |
| 2024-09-23 | 270 | AV DE MONTOLIVET | 2 | 55 | 200000€ | 3636€ |
| 2024-09-09 | 8 | BD MARCEL CRISTOL | 4 | 95 | 252750€ | 2661€ |
| 2024-09-05 | 19 | BD TRISTAN CORBIERE | 3 | 60 | 202500€ | 3375€ |
| 2024-08-08 | 4 | BD MARCEL CRISTOL | 3 | 54 | 105000€ | 1944€ |
| 2024-07-09 | 3 | BD DE L INDEPENDANCE | 3 | 52 | 167000€ | 3212€ |
| 2024-07-05 | 255 | AV DE MONTOLIVET | 5 | 80 | 240000€ | 3000€ |
| 2024-05-28 | 8 | BD FERDINAND NEGRO | 4 | 75 | 336150€ | 4482€ |
| 2024-05-27 | 20 | BD DEBORD | 3 | 58 | 106000€ | 1828€ |
| 2024-05-14 | 23 | RUE ELZEARD ROUGIER | 2 | 30 | 145000€ | 4833€ |
| 2024-04-12 | 257 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 60 | 200500€ | 3342€ |
| 2024-03-14 | 32 | BD GAVOTY | 3 | 57 | 152000€ | 2667€ |
| 2024-03-14 | 228 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 67 | 155000€ | 2313€ |
| 2024-03-11 | 23 | BD TRISTAN CORBIERE | 2 | 57 | 185000€ | 3246€ |
| 2024-03-11 | 16 | BD DEBORD | 3 | 65 | 148000€ | 2277€ |
| 2024-02-29 | 4 | BD FERDINAND NEGRO | 4 | 84 | 736000€ | 8762€ |
| 2024-01-24 | 6 | BD DEBORD | 4 | 82 | 205450€ | 2505€ |
| 2023-12-29 | 86 | BD HENRI FABRE | 1 | 54 | 188000€ | 3481€ |
| 2023-12-28 | 23 | BD GAVOTY | 3 | 46 | 135000€ | 2935€ |
| 2023-12-28 | 2 | BD DEBORD | 4 | 74 | 170000€ | 2297€ |
| 2023-12-14 | 7 | RUE ANDRINOPLE | 3 | 60 | 540000€ | 9000€ |
| 2023-11-30 | 28 | TSSE CAPRON | 1 | 24 | 162000€ | 6750€ |
| 2023-11-24 | 4 | BD MARCEL CRISTOL | 4 | 64 | 160000€ | 2500€ |
| 2023-11-22 | 228 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 52 | 176000€ | 3385€ |
| 2023-10-27 | 15 | IMP LIDO | 3 | 45 | 345000€ | 7667€ |
| 2023-10-11 | 10 | BD MARCEL CRISTOL | 3 | 72 | 339300€ | 4713€ |
| 2023-09-26 | 21 | BD GILLET | 2 | 44 | 200600€ | 4559€ |
| 2023-09-25 | 32 | BD GAVOTY | 3 | 53 | 173000€ | 3264€ |
| 2023-09-14 | 209 | AV DE MONTOLIVET | 4 | 200 | 1106000€ | 5530€ |
| 2023-09-11 | 58 | BD GAVOTY | 2 | 47 | 290000€ | 6170€ |
| 2023-09-11 | 34 | BD AMIRAL COURBET | 4 | 89 | 287000€ | 3225€ |
| 2023-09-04 | 4 | BD MARCEL CRISTOL | 3 | 54 | 27500€ | 509€ |
| 2023-08-29 | 4 | BD MARCEL CRISTOL | 4 | 62 | 178000€ | 2871€ |
| 2023-08-10 | 5 | AV BEAU PLAN | 4 | 91 | 390000€ | 4286€ |
| 2023-08-09 | 59 | BD GAVOTY | 1 | 23 | 84000€ | 3652€ |
| 2023-08-04 | 282 | AV DE MONTOLIVET | 2 | 45 | 230300€ | 5118€ |
| 2023-07-24 | 35 | BD GAVOTY | 4 | 66 | 334800€ | 5073€ |
| 2023-07-21 | 18 | BD AMIRAL COURBET | 1 | 25 | 57000€ | 2280€ |
| 2023-07-21 | 93 | BD HENRI FABRE | 3 | 57 | 195500€ | 3430€ |
| 2023-07-06 | 13 | RUE DE VALMY | 3 | 66 | 690000€ | 10455€ |
| 2023-06-06 | 8 | BD MARCEL CRISTOL | 3 | 72 | 592200€ | 8225€ |
| 2023-06-02 | 18 | BD AMIRAL COURBET | 3 | 30 | 112500€ | 3750€ |
| 2023-06-01 | 23 | RUE ELZEARD ROUGIER | 2 | 39 | 160000€ | 4103€ |
| 2023-06-01 | 3 | AV BEAU PLAN | 3 | 52 | 220790€ | 4246€ |
| 2023-06-01 | 93 | BD HENRI FABRE | 3 | 56 | 177000€ | 3161€ |
| 2023-05-17 | 282 | AV DE MONTOLIVET | 4 | 72 | 295000€ | 4097€ |
| 2023-05-15 | 23 | RUE ELZEARD ROUGIER | 2 | 40 | 189000€ | 4725€ |
| 2023-05-03 | 6 | BD DE L INDEPENDANCE | 3 | 49 | 470000€ | 9592€ |
| 2023-04-25 | 13 | BD GAVOTY | 2 | 36 | 134000€ | 3722€ |
| 2023-04-24 | 91 | BD HENRI FABRE | 3 | 59 | 185000€ | 3136€ |
| 2023-03-29 | 228 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 55 | 145000€ | 2636€ |
| 2023-03-24 | 2 | BD DEBORD | 4 | 74 | 200000€ | 2703€ |
| 2023-03-14 | 13 | BD GAVOTY | 4 | 61 | 181500€ | 2975€ |
| 2023-03-01 | 4 | BD MARCEL CRISTOL | 4 | 72 | 192000€ | 2667€ |
| 2023-02-17 | 13 | BD GAVOTY | 3 | 54 | 150000€ | 2778€ |
| 2023-02-14 | 255 | AV DE MONTOLIVET | 4 | 70 | 110000€ | 1571€ |
| 2023-02-01 | 4 | BD DEBORD | 2 | 49 | 102000€ | 2082€ |
| 2023-01-20 | 255 | AV DE MONTOLIVET | 2 | 40 | 100000€ | 2500€ |
| 2023-01-17 | 21 | BD GILLET | 2 | 45 | 193600€ | 4302€ |
| 2022-12-23 | 242 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 62 | 158000€ | 2548€ |
| 2022-12-22 | 27 | BD GAVOTY | 3 | 52 | 160000€ | 3077€ |
| 2022-12-21 | 6 | BD FERDINAND NEGRO | 3 | 78 | 233000€ | 2987€ |
| 2022-12-12 | 19 | BD DE GAILLARD | 2 | 39 | 209000€ | 5359€ |
| 2022-11-08 | 13 | BD GAVOTY | 3 | 51 | 155000€ | 3039€ |
| 2022-10-25 | 257 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 60 | 174000€ | 2900€ |
| 2022-10-24 | 93 | BD HENRI FABRE | 4 | 77 | 232067€ | 3014€ |
| 2022-10-24 | 31 | BD MOISE | 4 | 83 | 261750€ | 3154€ |
| 2022-09-22 | 89 | BD HENRI FABRE | 3 | 60 | 189000€ | 3150€ |
| 2022-09-15 | 211 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 67 | 170000€ | 2537€ |
| 2022-09-14 | 27 | BD GAVOTY | 3 | 84 | 175000€ | 2083€ |
| 2022-08-30 | 91 | BD HENRI FABRE | 3 | 60 | 200000€ | 3333€ |
| 2022-08-24 | 23 | RUE ELZEARD ROUGIER | 3 | 62 | 287550€ | 4638€ |
| 2022-08-11 | 13 | BD GAVOTY | 3 | 51 | 150000€ | 2941€ |
| 2022-07-27 | 1 | AV DU PETIT BOSQUET | 1 | 28 | 115000€ | 4107€ |
| 2022-07-20 | 28 | BD GAVOTY | 6 | 130 | 537000€ | 4131€ |
| 2022-07-11 | 209 | AV DE MONTOLIVET | 4 | 200 | 930000€ | 4650€ |
| 2022-07-08 | 17 | TSSE CAPRON | 3 | 48 | 130000€ | 2708€ |
| 2022-07-05 | 13 | BD GAVOTY | 4 | 62 | 190000€ | 3065€ |
| 2022-06-29 | 8 | RUE ANDRINOPLE | 2 | 42 | 322500€ | 7679€ |
| 2022-06-24 | 67 | BD HENRI FABRE | 3 | 56 | 180000€ | 3214€ |
| 2022-06-21 | 19 | BD DE GAILLARD | 4 | 80 | 366600€ | 4583€ |
| 2022-06-20 | 39 | BD GAVOTY | 5 | 150 | 672500€ | 4483€ |
| 2022-06-08 | 19 | BD DE GAILLARD | 3 | 60 | 266888€ | 4448€ |
| 2022-06-07 | 6 | BD DEBORD | 3 | 70 | 165000€ | 2357€ |
| 2022-06-06 | 67 | BD HENRI FABRE | 2 | 60 | 132000€ | 2200€ |
| 2022-05-17 | 13 | BD GAVOTY | 3 | 50 | 171000€ | 3420€ |
| 2022-05-16 | 23 | BD TRISTAN CORBIERE | 2 | 50 | 158000€ | 3160€ |
| 2022-05-13 | 23 | RUE ELZEARD ROUGIER | 3 | 72 | 302000€ | 4194€ |
| 2022-04-11 | 67 | BD HENRI FABRE | 3 | 56 | 97400€ | 1739€ |
| 2022-03-30 | 3 | BD DE L INDEPENDANCE | 3 | 54 | 149000€ | 2759€ |
| 2022-02-21 | 2 | BD TRISTAN CORBIERE | 2 | 40 | 195000€ | 4875€ |
| 2022-02-17 | 37 | BD DE GAILLARD | 3 | 73 | 287234€ | 3935€ |
| 2022-01-19 | 257 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 59 | 150000€ | 2542€ |
| 2022-01-05 | 255 | AV DE MONTOLIVET | 3 | 57 | 179000€ | 3140€ |
| 2021-12-28 | 17 | TSSE CAPRON | 3 | 50 | 107850€ | 2157€ |
